Opis produktu
Obróbki blacharskie o grubości 0,5 / 0,7 mm. Maksymalna długość obróbki 8 m.
Dostępne produkty
Maskownica kalenicowa PWD
Oznaczenie | A [mm] | Rozwinięcie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|---|
obr 53/75 | 115 | 285 | 1,12 |
obr 53/100 | 140 | 310 | 1,22 |
obr 53/125 | 165 | 335 | 1,32 |
obr 53/150 | 190 | 360 | 1,41 |
obr 53/175 | 215 | 385 | 1,51 |
obr 53/200 | 240 | 410 | 1,63 |
Okapnik nadrynnowy PWD
Oznaczenie | Rozwinięcie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|
obr 54 | 175 | 0,69 |
Kąt α jest dobierany w zależności od spadku dachu.
Pas nadrynnowy PWD
Oznaczenie | Rozwinięcie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|
obr 59 | 200 | 0,79 |
α = 133° + kąt nachylenia dachu
Wiatrownica PWD
Oznaczenie | X [mm] | Rozwinięcie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|---|
obr 60/75 | 115 | 475 | 1,86 |
obr 60/100 | 140 | 500 | 1,96 |
obr 60/125 | 165 | 525 | 2,06 |
obr 60/150 | 190 | 550 | 2,16 |
obr 60/175 | 215 | 575 | 2,26 |
obr 60/200 | 240 | 600 | 2,36 |

Wizualizacja wykończenia kalenicy - płyta warstwowa dachowa PWD