Opis produktu
Obróbki blacharskie o grubości 0,5 / 0,7 mm. Maksymalna długość obróbki 8 m.
Cena obróbki = ciężar 1 mb * 19 zł
Przy większych zamówieniach wycena dokonywana jest indywidualnie.
Dostępne produkty
Okapnik nadokienny - uszczelnienie zamka
Oznaczenie | Długość [mm] | Rozwinięcie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|---|
obr 108 | 100 | 70 | 0,28 |
Maskownica styku - element dekoracyjny
Oznaczenie | Rozwinięcie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|
obr 111 | 105 | 0,41 |
Maskownica kalenicowa
Oznaczenie | A [mm] | B [mm] | Rozwinięcie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|---|---|
obr 200/40 | 115 | 85 | 365 | 1,43 |
obr 200/60 | 135 | 105 | 385 | 1,51 |
obr 200/80 | 155 | 125 | 405 | 1,59 |
obr 200/100 | 175 | 145 | 425 | 1,67 |
obr 200/120 | 195 | 165 | 445 | 1,75 |
obr 200/150 | 225 | 195 | 495 | 1,94 |
obr 200/160 | 235 | 205 | 555 | 2,18 |
Wiatrownica
Oznaczenie | A [mm] | Rozwinięcie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|---|
obr 202/40 | 115 | 460 | 1,81 |
obr 202/60 | 135 | 480 | 1,88 |
obr 202/80 | 155 | 500 | 1,96 |
obr 202/100 | 175 | 520 | 2,04 |
obr 202/120 | 195 | 540 | 2,12 |
obr 202/150 | 225 | 570 | 2,24 |
obr 202/160 | 235 | 580 | 2,28 |
Okapnik nadrynnowy
Oznaczenie | Rozwinięcie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|
obr 203 | 135 | 0,53 |
Kąt α dobierany w zależności do spadku dachu

Obróbka zamykająca
Oznaczenie | X [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|
obr 206/40 | 40 | 0,16 |
obr 206/60 | 60 | 0,24 |
obr 206/80 | 80 | 0,31 |
obr 206/100 | 100 | 0,39 |
obr 206/120 | 120 | 0,47 |
Narożnik zewnętrzny
Oznaczenie | A [mm] | Rozwinięcie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|---|
obr 301/120 | 120 | 190 | 0,75 |
obr 301/160 | 140 | 210 | 0,82 |
obr 301/180 | 150 | 220 | 0,86 |
obr 301/200 | 160 | 230 | 0,90 |
Narożnik wewnętrzny prosty
Oznaczenie | Rozwiniecie [mm] | Ciężar 1 mb [kg/m] |
---|---|---|
obr 303 | 115 | 0,45 |
t ≥ 50 mm