biuro@dachluczaj.pl
Łyski, ul. Warszawska 26, 16-070 Choroszcz
 
Oferta

Płyty warstwowe Uniwersalne obróbki do płyt warstwowych

Opis produktu

Obróbki blacharskie o grubości 0,5 / 0,7 mm. Maksymalna długość obróbki 8 m.

Dostępne produkty






Narożnik zewnętrzny prosty

Oznaczenie A [mm] Rozwinięcie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 05 140 300 1,18
obr 05/125 165 325 1,28
obr 05/150 190 350 1,37
obr 05/175 215 375 1,47
obr 05/200 240 400 1,57

 







Listwa okienna zewnętrzna
Oznaczenie Rozwinięcie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 06 65 0,26

 







Kalenica zewnętrzna profilowana - gąsior

Oznaczenie Rozwinięcie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 52 400 1,57

kąt α jest dobierany do spadku dachu







Maskownica okapowa - wariant I

Oznaczenie V [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 57/40 40 0,29
obr 57/60 60 0,42
obr 57/75 75 0,53
obr 57/80 80 0,56
obr 57/100 100 0,70
obr 57/120 120 0,84
obr 57/125 125 0,87
obr 57/150 150 1,05
obr 57/150 160 1,11
obr 57/175 175 1,22
obr 57/200 200 1,39

Kąt α oraz wymiary A i B są dobierane w zależności od spadku dachu.







Maskownica okapowa - wariant II

Oznaczenie V [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 62/40 40 0,29
obr 62/60 60 0,42
obr 62/75 75 0,53
obr 62/80 80 0,56
obr 62/100 100 0,70
obr 62/120 120 0,84
obr 62/125 125 0,87
obr 62/150 150 1,05
obr 62/160 160 1,11
obr 62/175 175 1,22
obr 62/200 200 1,39

Kąt α oraz wymiary A i B są dobierane w zależności od spadku dachu.

 








Maskownica styku ściany z dachem - odgięta

Oznaczenie
obr 74

Kąt α i wymiar A dobierane są w zależności od spadku dachu.

 









Maskownica styku ściany z dachem - prosta

Oznaczenie
obr 76

Kąt α i wymiar A dobierane są w zależności od spadku dachu.

 





Okapnik zwykły

Oznaczenie A [mm] Rozwiniecie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 100/40 55 130 0,51
obr 100/50 65 140 0,55
obr 100/60 75 150 0,59
obr 100/75 90 160 0,65
obr 100/80 95 170 0,66
obr 100/100 115 190 0,74
obr 100/120 135 210 0,82
obr 100/125 140 215 0,84
obr 100/130 145 220 0,86
obr 100/140 155 230 0,90
obr 100/150 165 240 0,94
obr 100/160 175 250 0,98
obr 100/175 190 260 1,03
obr 100/180 195 270 1,06
obr 100/200 215 290 1,14
obr 100/230 245 320 1,26

 

 









Maskownica wewnętrzna

Oznaczenie Rozwinięcie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 101 175 0,69

 

 







Okapnik pióro - wpust

Oznaczenie Rozwinięcie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 102 95 0,37

 

 




Narożnik zewnętrzny z ukrytym złaczem

Oznaczenie A [mm] Rozwiniecie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 103/40 120 340 1,34
obr 103/50 130 360 1,41
obr 103/60 140 380 1,49
obr 103/75 155 410 1,61
obr 103/80 160 420 1,65
obr 103/100 180 460 1,81
obr 103/120 200 500 1,96
obr 103/125 205 510 2,00
obr 103/130 210 520 2,04
obr 103/140 220 540 2,12
obr 103/150 230 560 2,20
obr 103/160 240 580 2,28
obr 103/175 255 610 2,39
obr 103/180 260 620 2,43
obr 103/200 280 660 2,59
obr 103/230 310 720 2,83

 

 


Listwa wewnętrzna

Oznaczenie A [mm] Rozwiniecie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 104/1 40 95 0,37
obr 104/2 70 155 0,61

 

 




Maskownica styku łączenia płyt - prosta

Oznaczenie Rozwiniecie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 105 175 0,69

 







Listwa maskujaca

Oznaczenie X [mm] Rozwiniecie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 106/1 60 80 0,31
obr 106/2 80 100 0,39

 








Okapnik nadokienny

Oznaczenie Rozwiniecie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 107 142 0,56

 








Narożnik zewnętrzny równoramienny prosty

Oznaczenie A [mm] Rozwiniecie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 109/1 80 180 0,71
obr 109/2 100 220 0,86

 



Okap attycki

Oznaczenie A [mm] B [mm] Rozwiniecie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 112/40 70 40 340 1,34
obr 112/50 80 50 350 1,37
obr 112/60 90 60 360 1,41
obr 112/75 100 75 375 1,45
obr 112/80 110 80 380 1,49
obr 112/100 130 100 400 1,57
obr 112/120 150 120 420 1,65
obr 112/125 155 125 425 1,67
obr 112/130 160 130 430 1,69
obr 112/140 170 140 440 1,73
obr 112/150 180 150 450 1,77
obr 112/160 190 160 460 1,81
obr 112/175 200 175 475 1,83
obr 112/180 205 180 480 1,85
obr 112/200 230 200 490 1,89
obr 112/230 260 230 530 2,09

 








Zestaw płotka przeciwśniegowego

 



Kalenica zewnętrzna płaska - gąsior

Oznaczenie Rozwiniecie [mm] Ciężar 1 mb [kg/m]
obr 205 380 1,49

Kąt α jest dobierany w zależności od spadku dachu.