biuro@dachluczaj.pl
Łyski, ul. Warszawska 26, 16-070 Choroszcz
 
Pasiūlymas

Konstrukciniai profiliai Z profilis

Produkto aprašymas

Konstrukcinių profilių naudojimas yra labai platus. Dėl jų standumo ir stiprumo jie naudojami nešančiosiose konstrukcijose. Iš jų gaminami rėmai, tarpai, perdangos ir kraigo konstrukcijos ir kt. Storas profiliuotas plienas gali būti naudojamas kaip sustiprinimas medinėse konstrukcijose. Profiliai gali būti įvairių dydžių. Jie gaminami iš cinkuotos plieno juostos (S280 GD, S350 GD) storio nuo 1,5 iki 3,0 mm. Profiliai gali turėti montavimo skyles su skersmeniu 14 arba 18 mm, taip pat skyles su užapvalintais kraštais 19x25 mm, kas palengvina montavimą naudojant varžtus.

Parametrai:
 PROFIL Z Skardos storis
[mm]
Svoris
[kg/m]
H
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
Z100 1,5 2,64 100 48 53 18
  2,0 3,52 100 48 53 19
  2,5 4,4 100 48 55 19
  3,0 5,28 100 48 55 18
             
Z100 1,5 3 100 60 68 19
  2,0 4 100 60 68 20
  2,5 5 100 60 68 19
  3,0 6 100 60 68 20
             
Z150 1,5 3,24 150 48 53 18
  2,0 4,32 150 48 53 19
  2,5 5,4 150 48 55 18
  3,0 6,48 150 48 55 19
             
Z150 1,5 3,6 150 60 68 19
  2,0 4,8 150 60 68 20
  2,5 6,0 150 60 68 19
  3,0 7,2 150 60 68 20
             
Z180 1,5 3,96 180 60 68 19
  2,0 5,28 180 60 68 20
  2,5 6,60 180 60 68 19
  3,0 7,92 180 60 68 20
             
Z200 1,5 3,84 200 48 53 18
  2,0 5,12 200 48 53 18
  2,5 6,4 200 48 55 18
  3,0 7,68 200 48 55 18
             
Z200 1,5 4,20 200 60 68 19
  2,0 5,60 200 60 68 20
  2,5 7,00 200 60 68 19
  3,0 8,40 200 60 68 20
             
Z250 1,5 4,80 250 60 68 19
  2,0 6,40 250 60 68 20
  2,5 8,00 250 60 68 19
  3,0 9,60 250 60 68 20
             
Z250 1,5 4,97 200 65 75 19
  2,0 6,62 250 65 75 20
  2,5 8,24 250 65 75 20
  3,0 9,89 250 65 75 21
             
Z300 1,5 5,69 300 65 75 21
  2,0 7,58 300 65 75 21
  2,5 9,32 300 65 75 22
  3,0 11,8 300 65 75 21
             
Z350 1,5 6,24 350 65 75 24
  2,0 8,32 350 65 75 24
  2,5 10,40 350 65 75 24
  3,0 12,48 350 65 75 24
             
Z350 1,5 6,48 350 41 85 24
  2,0 8,64 350 75 85 24
  2,5 10,80 350 75 85 24
  3,0 12,96 350 75 85 24
             
Z400 1,5 6,79 400 65 75 18
  2,0 9,06 400 65 75 19
  2,5 11,32 400 65 75 19
  3,0 14,16 400 65 75 18
             
Z400 1,5 7,08 400 75 85 19
  2,0 9,44 400 75 85 20
  2,5 11,8 400 75 85 19
  3,0 14,16 400 75 85 20